| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
Los resultados de la ronda son definitivos
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMALE | |||||||||||||
| Natisha Dingle | 1 — | Natisha Dingle #1 | AUS Australia | 1880.95 | 470.24 | ||||||||
| Lisa Miller | 2 — | Lisa Miller #2 | AUS Australia | 1557.68 | 389.42 | ||||||||
| OPEN | |||||||||||||
| Heath Baird | 1 — | Heath Baird #1 | AUS Australia | 1993.14 | 498.28 | ||||||||
| Natisha Dingle | 2 — | Natisha Dingle #2 | AUS Australia | 1880.95 | 470.24 | ||||||||
| Lisa Miller | 3 — | Lisa Miller #4 | AUS Australia | 1557.68 | 389.42 | ||||||||
| Jarad Keft | 4 — | Jarad Keft #3 | AUS Australia | 1000.71 | 250.18 | ||||||||
Organizers
- Jay Turner
- Sandy Nieuwenhoven