| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | |||||||
| 1 — | Fabian Wernli #02 | SUI Switzerland | 955.21 | 477.61 | |||
| 2 ▲from 3 | Thorsten Morhaus #03 | GER Germany | 946.59 | 473.30 | |||
| 3 ▼from 2 | Thomas de Raat #01 | NED Netherlands | 944.82 | 472.41 | |||
| 4 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 912.67 | 456.34 | |||
| 5 — | Hagström Daniel #05 | SWE Sweden | 912.21 | 456.10 | |||
| 6 ▲from 7 | Robert Pelka #07 | POL Poland | 879.02 | 439.51 | |||
| 7 ▼from 6 | Luc Turlinckx #08 | BEL Belgium | 871.10 | 435.55 | |||
| 8 — | Richard Meijer #11 | NED Netherlands | 521.31 | 260.66 | |||
| Female | |||||||
| 1 ▲from 2 | Ingrid van Deelen #06 | NED Netherlands | 856.89 | 428.44 | |||
| 2 ▼from 1 | Lundqvist Sara #10 | SWE Sweden | 851.03 | 425.51 | |||
Организаторы
- Bert Ham