| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | ||||||||
| 1 — | Henrik Raimer #01 | SWE Sweden | 990.03 | 495.02 | ||||
| 2 — | Fabian Wernli #03 | SUI Switzerland | 968.02 | 484.01 | ||||
| 3 — | Thomas de Raat #02 | NED Netherlands | 950.66 | 475.33 | ||||
| 4 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 942.86 | 471.43 | ||||
| 5 — | Robert Pelka #07 | POL Poland | 914.01 | 457.00 | ||||
| 6 — | Hagström Daniel #05 | SWE Sweden | 904.34 | 452.17 | ||||
| 7 — | Luc Turelinckx #10 | BEL Belgium | 874.58 | 437.29 | ||||
| 8 ▲from 9 | Beni Wenger #08 | SUI Switzerland | 850.26 | 425.13 | ||||
| 9 ▼from 8 | Markus Fuchs #06 | SUI Switzerland | 840.08 | 420.04 | ||||
| Female | ||||||||
| 1 — | Lundqvist Sara #11 | SWE Sweden | 889.13 | 444.57 | ||||
| 2 — | Ingrid van Deelen #09 | NED Netherlands | 858.90 | 429.45 | ||||
| 3 — | Susana Leal #12 | SWE Sweden | 808.17 | 404.09 | ||||
| 4 — | Kiera Chapman #13 | GBR United Kingdom | 775.20 | 387.60 | ||||
| 5 — | Corinna Burk #14 | GER Germany | 642.00 | 321.00 | ||||
| 6 — | Julie Radow #15 | GER Germany | 591.16 | 295.58 | ||||
Schiedsrichter
- Bert Ham