Skydive Robertson
Lat: -33.81211406, Lon: 19.90240395, MSL: 195.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 148 | 2.2 | 179 |
| 367 | 2.1 | 179 |
| 595 | 2.3 | 177 |
| 828 | 2.2 | 172 |
| 1067 | 1.4 | 156 |
| 1560 | 3.2 | 5 |
| 2079 | 6.9 | 345 |
| 2622 | 9.0 | 330 |
| 3193 | 12.9 | 309 |
| 3796 | 19.9 | 290 |
| 4436 | 21.6 | 287 |
| 5120 | 20.3 | 288 |
| 5856 | 22.3 | 295 |
| 6658 | 20.1 | 306 |
| 7535 | 21.8 | 297 |
English