Skydive Robertson
Lat: -33.81211406, Lon: 19.90240395, MSL: 195.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 163 | 0.9 | 138 |
| 383 | 0.9 | 140 |
| 610 | 0.8 | 109 |
| 844 | 1.0 | 58 |
| 1083 | 2.0 | 23 |
| 1575 | 5.0 | 1 |
| 2091 | 8.3 | 335 |
| 2633 | 13.0 | 324 |
| 3203 | 15.1 | 314 |
| 3806 | 15.1 | 302 |
| 4449 | 14.8 | 296 |
| 5133 | 15.4 | 291 |
| 5867 | 17.1 | 291 |
| 6664 | 19.2 | 296 |
| 7539 | 24.7 | 284 |
English