Skydive Robertson
Lat: -33.81211406, Lon: 19.90240395, MSL: 195.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 192 | 1.8 | 73 |
| 408 | 1.8 | 72 |
| 630 | 2.1 | 66 |
| 858 | 2.7 | 54 |
| 1091 | 3.2 | 42 |
| 1578 | 5.3 | 11 |
| 2094 | 7.4 | 334 |
| 2636 | 9.1 | 320 |
| 3205 | 11.1 | 322 |
| 3805 | 11.3 | 311 |
| 4445 | 10.8 | 302 |
| 5132 | 9.9 | 305 |
| 5868 | 12.0 | 296 |
| 6663 | 16.6 | 290 |
| 7532 | 25.4 | 281 |
English