DZ Sydney Skydivers
Lat: -34.22358828, Lon: 150.66854239, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 242 | 0.8 | 356 |
| 457 | 5.1 | 3 |
| 677 | 6.9 | 0 |
| 903 | 7.3 | 350 |
| 1135 | 6.1 | 334 |
| 1619 | 5.3 | 277 |
| 2126 | 8.1 | 259 |
| 2658 | 7.6 | 252 |
| 3218 | 3.3 | 265 |
| 3810 | 2.0 | 259 |
| 4439 | 3.7 | 254 |
| 5111 | 5.2 | 264 |
| 5837 | 6.7 | 254 |
| 6622 | 8.5 | 238 |
| 7482 | 14.3 | 219 |
English