DZ Sydney Skydivers
Lat: -34.22358828, Lon: 150.66854239, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 230 | 3.1 | 51 |
| 446 | 7.8 | 45 |
| 667 | 8.8 | 34 |
| 893 | 6.3 | 14 |
| 1126 | 6.2 | 341 |
| 1608 | 4.4 | 310 |
| 2116 | 4.5 | 261 |
| 2648 | 6.2 | 240 |
| 3208 | 4.2 | 214 |
| 3800 | 5.0 | 182 |
| 4428 | 6.1 | 213 |
| 5101 | 6.1 | 251 |
| 5828 | 6.9 | 232 |
| 6615 | 9.6 | 209 |
| 7475 | 11.6 | 231 |
English