DZ Sydney Skydivers
Lat: -34.22358828, Lon: 150.66854239, MSL: 186.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 246 | 1.7 | 24 |
| 461 | 6.9 | 20 |
| 681 | 10.2 | 13 |
| 907 | 9.6 | 9 |
| 1138 | 6.7 | 358 |
| 1620 | 4.4 | 276 |
| 2127 | 5.8 | 258 |
| 2659 | 6.5 | 268 |
| 3218 | 4.8 | 260 |
| 3809 | 3.0 | 204 |
| 4438 | 5.4 | 214 |
| 5111 | 5.2 | 237 |
| 5837 | 6.0 | 232 |
| 6623 | 8.3 | 219 |
| 7482 | 12.2 | 224 |
English