DZ Skydive Twin Cities
Lat: 44.96450472, Lon: -92.39083797, MSL: 336.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 228 | 5.0 | 152 |
| 440 | 7.8 | 156 |
| 657 | 10.6 | 167 |
| 880 | 10.0 | 176 |
| 1109 | 8.6 | 184 |
| 1584 | 6.4 | 196 |
| 2088 | 5.5 | 206 |
| 2622 | 5.2 | 214 |
| 3188 | 4.6 | 227 |
| 3789 | 4.9 | 245 |
| 4429 | 6.2 | 252 |
| 5117 | 7.7 | 234 |
| 5860 | 10.6 | 231 |
| 6666 | 10.1 | 245 |
| 7549 | 13.4 | 269 |
English