DZ Skydive Twin Cities
Lat: 44.96450472, Lon: -92.39083797, MSL: 336.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 229 | 3.9 | 144 |
| 440 | 9.4 | 156 |
| 657 | 10.7 | 171 |
| 880 | 9.8 | 179 |
| 1109 | 8.3 | 186 |
| 1584 | 5.8 | 195 |
| 2088 | 5.0 | 196 |
| 2623 | 5.0 | 205 |
| 3189 | 4.9 | 216 |
| 3790 | 5.2 | 227 |
| 4430 | 5.9 | 234 |
| 5117 | 6.2 | 245 |
| 5859 | 7.1 | 233 |
| 6665 | 10.0 | 222 |
| 7547 | 11.3 | 265 |
English