DZ Skydive Twin Cities
Lat: 44.96450472, Lon: -92.39083797, MSL: 336.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 231 | 4.2 | 136 |
| 443 | 9.9 | 149 |
| 661 | 12.0 | 162 |
| 884 | 11.5 | 170 |
| 1113 | 9.7 | 181 |
| 1588 | 6.4 | 182 |
| 2093 | 5.3 | 172 |
| 2627 | 4.5 | 186 |
| 3194 | 5.4 | 194 |
| 3795 | 5.6 | 194 |
| 4436 | 5.6 | 200 |
| 5125 | 5.4 | 210 |
| 5867 | 4.4 | 235 |
| 6673 | 6.8 | 267 |
| 7553 | 8.8 | 272 |
English