DZ Skydive Twin Cities
Lat: 44.96450472, Lon: -92.39083797, MSL: 336.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 231 | 3.8 | 137 |
| 442 | 9.5 | 154 |
| 660 | 11.4 | 168 |
| 884 | 10.6 | 175 |
| 1112 | 9.0 | 185 |
| 1588 | 6.6 | 188 |
| 2092 | 5.7 | 181 |
| 2625 | 4.6 | 190 |
| 3192 | 5.2 | 197 |
| 3793 | 5.3 | 196 |
| 4434 | 5.3 | 199 |
| 5122 | 6.0 | 212 |
| 5864 | 5.5 | 232 |
| 6671 | 6.4 | 253 |
| 7550 | 8.6 | 274 |
English