DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 184 | 4.1 | 99 |
| 402 | 5.9 | 101 |
| 623 | 6.1 | 105 |
| 850 | 5.8 | 116 |
| 1083 | 3.8 | 118 |
| 1567 | 2.2 | 93 |
| 2074 | 2.3 | 87 |
| 2610 | 3.7 | 20 |
| 3178 | 6.1 | 9 |
| 3783 | 9.7 | 354 |
| 4431 | 14.1 | 341 |
| 5126 | 18.1 | 335 |
| 5880 | 22.2 | 331 |
| 6699 | 24.2 | 337 |
| 7597 | 26.1 | 329 |
English