DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 178 | 3.1 | 93 |
| 396 | 4.2 | 93 |
| 619 | 4.3 | 92 |
| 847 | 4.1 | 92 |
| 1079 | 3.6 | 85 |
| 1563 | 3.8 | 74 |
| 2070 | 3.6 | 69 |
| 2607 | 4.8 | 25 |
| 3177 | 6.5 | 15 |
| 3784 | 9.1 | 4 |
| 4432 | 12.4 | 350 |
| 5128 | 17.4 | 341 |
| 5883 | 21.2 | 337 |
| 6703 | 22.6 | 340 |
| 7600 | 24.8 | 333 |
English