DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 180 | 4.2 | 99 |
| 397 | 6.5 | 101 |
| 618 | 7.1 | 111 |
| 845 | 6.2 | 124 |
| 1078 | 3.8 | 130 |
| 1562 | 1.8 | 111 |
| 2070 | 1.7 | 96 |
| 2606 | 3.9 | 11 |
| 3174 | 6.2 | 5 |
| 3780 | 9.4 | 352 |
| 4428 | 14.1 | 340 |
| 5124 | 17.8 | 332 |
| 5878 | 22.1 | 328 |
| 6697 | 24.7 | 337 |
| 7593 | 27.3 | 329 |
English