DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 165 | 2.6 | 80 |
| 384 | 5.6 | 96 |
| 609 | 6.5 | 109 |
| 839 | 5.9 | 105 |
| 1075 | 4.8 | 90 |
| 1560 | 3.0 | 75 |
| 2071 | 2.2 | 211 |
| 2608 | 3.8 | 268 |
| 3178 | 5.8 | 309 |
| 3782 | 9.7 | 304 |
| 4431 | 13.7 | 314 |
| 5128 | 17.1 | 312 |
| 5881 | 21.6 | 322 |
| 6699 | 23.5 | 328 |
| 7592 | 28.8 | 328 |
English