DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 165 | 2.7 | 1 |
| 382 | 5.6 | 14 |
| 605 | 6.9 | 69 |
| 833 | 7.3 | 102 |
| 1068 | 7.4 | 111 |
| 1554 | 4.2 | 135 |
| 2066 | 4.9 | 225 |
| 2605 | 4.0 | 250 |
| 3174 | 4.6 | 308 |
| 3778 | 8.9 | 308 |
| 4428 | 13.8 | 313 |
| 5126 | 18.1 | 314 |
| 5880 | 21.1 | 323 |
| 6699 | 23.7 | 328 |
| 7591 | 27.7 | 327 |
English