DZ Skydive Alabama
Lat: 34.26740468, Lon: -86.85919762, MSL: 295.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 167 | 3.9 | 103 |
| 384 | 6.9 | 106 |
| 606 | 9.4 | 125 |
| 834 | 7.9 | 139 |
| 1067 | 5.6 | 147 |
| 1552 | 3.3 | 194 |
| 2061 | 3.2 | 218 |
| 2598 | 3.8 | 298 |
| 3166 | 5.4 | 324 |
| 3771 | 9.5 | 328 |
| 4419 | 12.8 | 331 |
| 5116 | 16.1 | 323 |
| 5870 | 21.3 | 326 |
| 6689 | 24.4 | 332 |
| 7583 | 27.2 | 329 |
English