DZ Skydive Two Oceans
Lat: -33.57674993, Lon: 18.91567826, MSL: 85.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 179 | 0.3 | 334 |
| 398 | 0.4 | 48 |
| 622 | 0.8 | 75 |
| 851 | 1.9 | 73 |
| 1086 | 2.2 | 49 |
| 1578 | 5.7 | 3 |
| 2094 | 9.5 | 346 |
| 2635 | 12.2 | 344 |
| 3203 | 14.3 | 332 |
| 3806 | 14.3 | 317 |
| 4448 | 14.4 | 312 |
| 5134 | 15.2 | 304 |
| 5869 | 16.9 | 299 |
| 6666 | 18.4 | 296 |
| 7538 | 21.1 | 292 |
English