DZ Skydive Central New York
Lat: 43.0802538812, Lon: -76.5386658733, MSL: 122.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 272 | 2.3 | 95 |
| 482 | 6.2 | 94 |
| 698 | 7.2 | 90 |
| 920 | 7.4 | 84 |
| 1146 | 7.7 | 75 |
| 1617 | 8.1 | 67 |
| 2113 | 8.7 | 75 |
| 2641 | 9.6 | 81 |
| 3200 | 10.6 | 87 |
| 3795 | 11.0 | 88 |
| 4431 | 11.0 | 88 |
| 5111 | 9.6 | 83 |
| 5840 | 6.8 | 69 |
| 6627 | 5.9 | 68 |
| 7487 | 5.2 | 86 |
English