DZ Skydive Central New York
Lat: 43.0802538812, Lon: -76.5386658733, MSL: 122.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 269 | 3.6 | 117 |
| 480 | 8.0 | 109 |
| 697 | 8.5 | 104 |
| 918 | 8.3 | 100 |
| 1145 | 7.8 | 95 |
| 1616 | 7.2 | 82 |
| 2113 | 8.0 | 81 |
| 2639 | 9.0 | 88 |
| 3197 | 10.9 | 92 |
| 3792 | 11.7 | 91 |
| 4428 | 11.5 | 84 |
| 5108 | 9.4 | 78 |
| 5838 | 5.9 | 76 |
| 6626 | 3.9 | 86 |
| 7484 | 2.9 | 76 |
English