Upper Austrian & Austrian Military Sport Association Championships
| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | ||||||||||
| 1 — | Rainer Tuschl #910 | AUT Austria | 1414.02 | 471.34 | ||||||
| 2 — | Thomas Christof #911 | AUT Austria | 1397.55 | 465.85 | ||||||
| 3 — | Reinhard Wiesenhofer #913 | AUT Austria | 1390.50 | 463.50 | ||||||
| 4 — | Alexander Salcher #915 | AUT Austria | 1254.63 | 418.21 | ||||||
| 5 — | Mathias Peterseil #918 | AUT Austria | 1127.42 | 375.81 | ||||||
| 6 — | Gabriel Danninger #916 | AUT Austria | 1086.27 | 362.09 | ||||||
| 7 — | Markus Friesenecker #912 | AUT Austria | 1002.50 | 334.17 | ||||||
| 8 — | Lukas Mayr #917 | AUT Austria | 940.33 | 313.44 | ||||||
| 9 — | Michael Altmüller #914 | AUT Austria | 776.40 | 258.80 | ||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger