Upper Austrian & Austrian Military Sport Association Championships
| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| open | ||||||||||
| 1 — | Rainer Tuschl #910 | AUT Austria | 1878.42 | 469.60 | ||||||
| 2 — | Thomas Christof #911 | AUT Austria | 1863.97 | 465.99 | ||||||
| 3 — | Reinhard Wiesenhofer #913 | AUT Austria | 1857.41 | 464.35 | ||||||
| 4 — | Alexander Salcher #915 | AUT Austria | 1671.94 | 417.99 | ||||||
| 5 — | Mathias Peterseil #918 | AUT Austria | 1538.59 | 384.65 | ||||||
| 6 — | Gabriel Danninger #916 | AUT Austria | 1470.78 | 367.69 | ||||||
| 7 — | Markus Friesenecker #912 | AUT Austria | 1357.69 | 339.42 | ||||||
| 8 — | Lukas Mayr #917 | AUT Austria | 1236.14 | 309.04 | ||||||
| 9 — | Michael Altmüller #914 | AUT Austria | 1011.64 | 252.91 | ||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger