2023 Australian Eastern States Speed Championships
| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW | ||||||||||
| 1 — | Hossein Sadeghi #32 | AUS Australia | 896.62 | 448.31 | ||||||
| 2 — | Chuang Liu #31 | AUS Australia | 0.00 | 0.00 | ||||||
| QLD | ||||||||||
| 1 — | Natisha Dingle #11 | AUS Australia | 966.71 | 483.36 | ||||||
| 2 — | Brendon Hunter #13 | AUS Australia | 838.51 | 419.26 | ||||||
| 3 — | Tiwai Greening #14 | AUS Australia | 825.35 | 412.68 | ||||||
| 4 — | Jason Corbitt #12 | AUS Australia | 0.00 | 0.00 | ||||||
| VIC | ||||||||||
| 1 — | Mervyn O'Connell #21 | AUS Australia | 939.03 | 469.52 | ||||||
| 2 — | Alex Tomasi #22 | AUS Australia | 904.56 | 452.28 | ||||||
| 3 — | Cameron Brodie #24 | AUS Australia | 691.29 | 345.65 | ||||||
| 4 — | Tahnu Phillips #23 | AUS Australia | 634.69 | 317.34 | ||||||
Организаторы
- Sandy Nieuwenhoven