| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALE | |||||||||||
| 1 — | Marco Hepp #201 | GER Germany | 497.59 | 497.59 | |||||||
| 2 — | Thorsten Morhaus #204 | GER Germany | 482.35 | 482.35 | |||||||
| 3 — | Fabian Wernli #207 | SUI Switzerland | 479.49 | 479.49 | |||||||
| 4 — | Matthias Kraft #202 | GER Germany | 476.42 | 476.42 | |||||||
| 5 — | Toni Schmidt #203 | GER Germany | 442.30 | 442.30 | |||||||
| 6 — | Jens Jarisch #213 | GER Germany | 383.55 | 383.55 | |||||||
| 7 — | Stefan Karger #206 | GER Germany | 325.77 | 325.77 | |||||||
| 8 — | Martin Jüngling #205 | GER Germany | 265.02 | 265.02 | |||||||
| FEMALE | |||||||||||
| 1 — | Michele Fuchs #210 | GER Germany | 427.21 | 427.21 | |||||||
| 2 — | Sanny Krischel #209 | GER Germany | 366.85 | 366.85 | |||||||
| male junior | |||||||||||
| 1 — | Lukas Winnecker #212 | GER Germany | 408.42 | 408.42 | |||||||
| female junior | |||||||||||
| 1 — | Julia Schwalenberg #211 | GER Germany | 229.04 | 229.04 | |||||||
Schiedsrichter
- Name not set