2023 West Australian State Championships - Speed
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 ▲from 2 | Adam Dhue | AUS Australia | 822.17 | 411.09 | ||||||||
| 2 ▲from 3 | Hamish Campbell | AUS Australia | 793.96 | 396.98 | ||||||||
| 3 ▲from 7 | Stephanie Dunkel | AUS Australia | 728.64 | 364.32 | ||||||||
| 4 ▲from 5 | Josh Tassicker | AUS Australia | 726.28 | 363.14 | ||||||||
| 5 ▼from 4 | Warren Davies | AUS Australia | 716.08 | 358.04 | ||||||||
| 6 ▲from 9 | Paige Preedy | AUS Australia | 693.41 | 346.71 | ||||||||
| 7 ▼from 1 | Simon Walsh | AUS Australia | 478.49 | 239.24 | ||||||||
| 8 ▼from 6 | Tanita Rutherford | AUS Australia | 359.18 | 179.59 | ||||||||
| 9 ▼from 8 | Ben White | AUS Australia | 349.09 | 174.54 | ||||||||
| 10 — | Adam Fiannaca | AUS Australia | 310.68 | 155.34 | ||||||||
| 11 — | Darren Stride | AUS Australia | 269.40 | 134.70 | ||||||||
| 12 — | Denise Bess | AUS Australia | 222.94 | 111.47 | ||||||||
| 13 — | Scott Nicholson | AUS Australia | 222.01 | 111.01 | ||||||||
| 14 — | Callum Boult | AUS Australia | 221.61 | 110.81 | ||||||||
| 15 — | Hamish Mclean | AUS Australia | 214.51 | 107.25 | ||||||||
Organisateurs
- Johannes Debler