2023 West Australian State Championships - Speed
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Adam Dhue | AUS Australia | 1245.57 | 415.19 | ||||||||
| 2 — | Hamish Campbell | AUS Australia | 1200.01 | 400.00 | ||||||||
| 3 ▲from 4 | Josh Tassicker | AUS Australia | 1101.96 | 367.32 | ||||||||
| 4 ▲from 5 | Warren Davies | AUS Australia | 1096.39 | 365.46 | ||||||||
| 5 ▼from 3 | Stephanie Dunkel | AUS Australia | 1088.19 | 362.73 | ||||||||
| 6 — | Paige Preedy | AUS Australia | 693.41 | 231.14 | ||||||||
| 7 — | Simon Walsh | AUS Australia | 478.49 | 159.50 | ||||||||
| 8 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 359.18 | 119.73 | ||||||||
| 9 — | Ben White | AUS Australia | 349.09 | 116.36 | ||||||||
| 10 — | Adam Fiannaca | AUS Australia | 310.68 | 103.56 | ||||||||
| 11 — | Darren Stride | AUS Australia | 269.40 | 89.80 | ||||||||
| 12 — | Denise Bess | AUS Australia | 222.94 | 74.31 | ||||||||
| 13 — | Scott Nicholson | AUS Australia | 222.01 | 74.00 | ||||||||
| 14 — | Callum Boult | AUS Australia | 221.61 | 73.87 | ||||||||
| 15 — | Hamish Mclean | AUS Australia | 214.51 | 71.50 | ||||||||
Organisateurs
- Johannes Debler