2024 APF National Championships Speed
| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 1945.35 | 486.34 | ||||||||
| 2 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 1843.79 | 460.95 | ||||||||
| 3 — | Alex Tomasi | AUS Australia | 1829.95 | 457.49 | ||||||||
| 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 1135.86 | 283.97 | ||||||||
| 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 951.98 | 238.00 | ||||||||
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 1997.86 | 499.47 | ||||||||
| 2 — | Shane Turner | AUS Australia | 1943.73 | 485.93 | ||||||||
| 3 — | Simon Walsh | AUS Australia | 1912.36 | 478.09 | ||||||||
| 4 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 1725.20 | 431.30 | ||||||||
| 5 — | Adam Dhue | AUS Australia | 1709.52 | 427.38 | ||||||||
| 6 ▲from 7 | Tyrone Andrew | AUS Australia | 1382.87 | 345.72 | ||||||||
| 7 ▼from 6 | Wade Coster | AUS Australia | 1137.88 | 284.47 | ||||||||
| 8 — | Paul Edbrooke | AUS Australia | 1045.98 | 261.50 | ||||||||
Schiedsrichter
- Nejedly