2024 APF National Championships Speed
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
Les résultats de la manche sont définitifs
6
|
Les résultats de la manche sont définitifs
7
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 3378.59 | 482.66 | ||||||||
| 2 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 3219.43 | 459.92 | ||||||||
| 3 — | Alex Tomasi | AUS Australia | 3196.25 | 456.61 | ||||||||
| 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 2035.58 | 290.80 | ||||||||
| 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 1677.85 | 239.69 | ||||||||
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 3481.87 | 497.41 | ||||||||
| 2 — | Shane Turner | AUS Australia | 3403.66 | 486.24 | ||||||||
| 3 — | Simon Walsh | AUS Australia | 3330.14 | 475.73 | ||||||||
| 4 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 3040.78 | 434.40 | ||||||||
| 5 — | Adam Dhue | AUS Australia | 3017.15 | 431.02 | ||||||||
| 6 — | Tyrone Andrew | AUS Australia | 2339.67 | 334.24 | ||||||||
| 7 — | Paul Edbrooke | AUS Australia | 1534.71 | 219.24 | ||||||||
| 8 — | Wade Coster | AUS Australia | 1137.88 | 162.55 | ||||||||
Organisateurs
- Nejedly