2024 APF National Championships Speed
| # | Compétiteur |
Les résultats de la manche sont définitifs
1
|
Les résultats de la manche sont définitifs
2
|
Les résultats de la manche sont définitifs
3
|
Les résultats de la manche sont définitifs
4
|
Les résultats de la manche sont définitifs
5
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Natisha Dingle | AUS Australia | 2424.94 | 484.99 | ||||||||
| 2 — | Tanita Rutherford | AUS Australia | 2305.03 | 461.01 | ||||||||
| 3 — | Alex Tomasi | AUS Australia | 2284.24 | 456.85 | ||||||||
| 4 — | Mel Stewart | AUS Australia | 1439.18 | 287.84 | ||||||||
| 5 — | Wilhelmina Nathan | AUS Australia | 1187.34 | 237.47 | ||||||||
| OPEN | ||||||||||||
| 1 — | Mervyn O'Connell | AUS Australia | 2486.85 | 497.37 | ||||||||
| 2 — | Shane Turner | AUS Australia | 2437.90 | 487.58 | ||||||||
| 3 — | Simon Walsh | AUS Australia | 2390.10 | 478.02 | ||||||||
| 4 — | Ben Hadlow | AUS Australia | 2162.92 | 432.58 | ||||||||
| 5 — | Adam Dhue | AUS Australia | 2145.39 | 429.08 | ||||||||
| 6 — | Tyrone Andrew | AUS Australia | 1705.47 | 341.09 | ||||||||
| 7 ▲from 8 | Paul Edbrooke | AUS Australia | 1274.70 | 254.94 | ||||||||
| 8 ▼from 7 | Wade Coster | AUS Australia | 1137.88 | 227.58 | ||||||||
Organisateurs
- Nejedly