| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| International | ||||||||||||
| 1 — | Fabian Wernli #01 | SUI Switzerland | 1485.96 | 495.32 | ||||||||
| 2 — | Beni Wenger #02 | SUI Switzerland | 1260.37 | 420.12 | ||||||||
| 3 — | Corinna Burk #06 | GER Germany | 969.04 | 323.01 | ||||||||
| 4 — | Urs Schloske #03 | GER Germany | 716.46 | 238.82 | ||||||||
| National | ||||||||||||
| 1 — | Rainer Tuschl #05 | AUT Austria | 1400.66 | 466.89 | ||||||||
| 2 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 1398.15 | 466.05 | ||||||||
| 3 — | Hannes Kloiber #08 | AUT Austria | 1353.23 | 451.08 | ||||||||
| 4 — | Michael Hribernik #07 | AUT Austria | 1198.03 | 399.34 | ||||||||
| 5 — | Rainer Fendler #09 | AUT Austria | 850.66 | 283.55 | ||||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger