| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
Результаты раунда окончательные
7
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| International | ||||||||||||
| 1 — | Fabian Wernli #01 | SUI Switzerland | 3470.32 | 495.76 | ||||||||
| 2 — | Beni Wenger #02 | SUI Switzerland | 2939.34 | 419.91 | ||||||||
| 3 — | Corinna Burk #06 | GER Germany | 2208.35 | 315.48 | ||||||||
| 4 — | Urs Schloske #03 | GER Germany | 1792.16 | 256.02 | ||||||||
| National | ||||||||||||
| 1 — | Rainer Tuschl #05 | AUT Austria | 3257.94 | 465.42 | ||||||||
| 2 — | Reinhard Wiesenhofer #04 | AUT Austria | 3231.35 | 461.62 | ||||||||
| 3 — | Hannes Kloiber #08 | AUT Austria | 3158.14 | 451.16 | ||||||||
| 4 — | Michael Hribernik #07 | AUT Austria | 2767.38 | 395.34 | ||||||||
| 5 — | Rainer Fendler #09 | AUT Austria | 1991.47 | 284.50 | ||||||||
Организаторы
- Arnold Hohenegger