| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
Los resultados de la ronda son definitivos
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Thomas de Raat | 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 1901.39 | 475.35 | ||||||||
| Luc Turlinckx | 2 — | Luc Turlinckx | BEL Belgium | 1695.05 | 423.76 | ||||||||
| Ingrid van Deelen | 3 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 1643.77 | 410.94 | ||||||||
| Nico Meijer | 4 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 1424.25 | 356.06 | ||||||||
| Ivo Schotten | 5 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 1309.21 | 327.30 | ||||||||
| Nationaal | |||||||||||||
| Thomas de Raat | 1 — | Thomas de Raat | NED Netherlands | 1901.39 | 475.35 | ||||||||
| Ingrid van Deelen | 2 — | Ingrid van Deelen | NED Netherlands | 1643.77 | 410.94 | ||||||||
| Nico Meijer | 3 — | Nico Meijer | NED Netherlands | 1424.25 | 356.06 | ||||||||
| Ivo Schotten | 4 — | Ivo Schotten | NED Netherlands | 1309.21 | 327.30 | ||||||||
Organizers
- Margriet Ham