| # | Compétiteur |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 2847.74 | 474.62 | ||||||||
| 2 — | Luc Turlinckx | BEL | 2543.70 | 423.95 | ||||||||
| 3 — | Ingrid van Deelen | NED | 2420.30 | 403.38 | ||||||||
| 4 — | Nico Meijer | NED | 2140.63 | 356.77 | ||||||||
| 5 — | Ivo Schotten | NED | 1985.23 | 330.87 | ||||||||
| Nationaal | ||||||||||||
| 1 — | Thomas de Raat | NED | 2847.74 | 474.62 | ||||||||
| 2 — | Ingrid van Deelen | NED | 2420.30 | 403.38 | ||||||||
| 3 — | Nico Meijer | NED | 2140.63 | 356.77 | ||||||||
| 4 — | Ivo Schotten | NED | 1985.23 | 330.87 | ||||||||
Organisateurs
- Margriet Ham