DZ Adrenalin Skydive
Lat: -34.80625409, Lon: 149.73391056, MSL: 653.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 212 | 4.2 | 279 |
| 430 | 4.2 | 280 |
| 655 | 4.2 | 280 |
| 886 | 5.9 | 282 |
| 1122 | 5.8 | 285 |
| 1607 | 5.2 | 294 |
| 2114 | 4.7 | 301 |
| 2644 | 4.5 | 303 |
| 3200 | 4.5 | 292 |
| 3791 | 5.1 | 284 |
| 4419 | 5.6 | 276 |
| 5089 | 6.3 | 262 |
| 5815 | 8.1 | 238 |
| 6602 | 11.0 | 222 |
| 7460 | 13.3 | 238 |
English