DZ Western New York Skydiving
Lat: 43.1742570763, Lon: -78.2703973695, MSL: 204.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 271 | 5.8 | 92 |
| 484 | 6.3 | 94 |
| 700 | 6.9 | 95 |
| 921 | 8.0 | 93 |
| 1148 | 8.8 | 93 |
| 1618 | 8.1 | 100 |
| 2117 | 8.0 | 92 |
| 2646 | 8.5 | 90 |
| 3206 | 9.6 | 96 |
| 3802 | 9.9 | 98 |
| 4439 | 9.9 | 96 |
| 5119 | 8.6 | 84 |
| 5848 | 6.5 | 74 |
| 6635 | 5.7 | 78 |
| 7495 | 4.9 | 85 |
English