DZ Western New York Skydiving
Lat: 43.1742570763, Lon: -78.2703973695, MSL: 204.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 266 | 4.4 | 110 |
| 478 | 5.3 | 99 |
| 695 | 5.8 | 98 |
| 917 | 6.3 | 98 |
| 1144 | 7.0 | 98 |
| 1614 | 8.7 | 102 |
| 2113 | 8.1 | 103 |
| 2641 | 7.7 | 102 |
| 3200 | 9.7 | 108 |
| 3795 | 10.8 | 108 |
| 4432 | 11.1 | 99 |
| 5113 | 9.2 | 91 |
| 5843 | 6.9 | 83 |
| 6630 | 4.2 | 68 |
| 7488 | 3.8 | 38 |
English