DZ Western New York Skydiving
Lat: 43.1742570763, Lon: -78.2703973695, MSL: 204.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 269 | 4.8 | 108 |
| 480 | 6.1 | 99 |
| 697 | 6.7 | 98 |
| 919 | 7.4 | 99 |
| 1146 | 8.1 | 100 |
| 1616 | 9.3 | 102 |
| 2114 | 8.3 | 98 |
| 2643 | 8.0 | 97 |
| 3202 | 9.6 | 104 |
| 3798 | 10.5 | 104 |
| 4434 | 10.8 | 97 |
| 5115 | 8.9 | 87 |
| 5845 | 6.6 | 80 |
| 6632 | 4.1 | 56 |
| 7490 | 4.0 | 50 |
English