DZ Western New York Skydiving
Lat: 43.1742570763, Lon: -78.2703973695, MSL: 204.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 262 | 6.5 | 112 |
| 474 | 7.9 | 116 |
| 693 | 8.2 | 118 |
| 915 | 8.3 | 118 |
| 1143 | 8.3 | 115 |
| 1614 | 8.4 | 109 |
| 2113 | 7.1 | 100 |
| 2641 | 7.1 | 100 |
| 3200 | 8.1 | 104 |
| 3795 | 10.0 | 104 |
| 4431 | 10.8 | 100 |
| 5112 | 10.2 | 93 |
| 5843 | 9.4 | 88 |
| 6632 | 7.4 | 85 |
| 7491 | 5.0 | 89 |
English