DZ Western New York Skydiving
Lat: 43.1742570763, Lon: -78.2703973695, MSL: 204.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 270 | 4.3 | 106 |
| 482 | 6.4 | 102 |
| 699 | 7.3 | 103 |
| 920 | 8.2 | 104 |
| 1147 | 9.0 | 103 |
| 1617 | 9.3 | 104 |
| 2115 | 8.5 | 97 |
| 2644 | 8.5 | 95 |
| 3203 | 9.8 | 100 |
| 3799 | 10.4 | 100 |
| 4436 | 10.5 | 95 |
| 5116 | 8.9 | 84 |
| 5846 | 6.2 | 75 |
| 6633 | 4.5 | 51 |
| 7491 | 4.3 | 66 |
English