DZ Cleveland Skydiving Center
Lat: 41.352107573, Lon: -81.09925508, MSL: 338.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 248 | 3.4 | 94 |
| 459 | 6.5 | 100 |
| 675 | 10.4 | 113 |
| 896 | 10.2 | 114 |
| 1124 | 9.0 | 109 |
| 1596 | 8.0 | 99 |
| 2095 | 8.8 | 94 |
| 2624 | 9.1 | 96 |
| 3183 | 7.3 | 97 |
| 3779 | 5.5 | 79 |
| 4414 | 6.2 | 77 |
| 5095 | 6.3 | 88 |
| 5830 | 5.5 | 79 |
| 6623 | 2.7 | 74 |
| 7490 | 2.9 | 101 |
English