DZ Cleveland Skydiving Center
Lat: 41.352107573, Lon: -81.09925508, MSL: 338.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 237 | 3.2 | 99 |
| 449 | 7.7 | 108 |
| 665 | 12.3 | 124 |
| 888 | 13.6 | 132 |
| 1116 | 12.4 | 134 |
| 1589 | 7.7 | 127 |
| 2091 | 7.1 | 96 |
| 2621 | 8.6 | 83 |
| 3181 | 7.0 | 85 |
| 3776 | 5.3 | 79 |
| 4411 | 5.7 | 81 |
| 5090 | 5.9 | 82 |
| 5820 | 4.4 | 78 |
| 6612 | 5.6 | 139 |
| 7477 | 3.0 | 197 |
English