DZ Cleveland Skydiving Center
Lat: 41.352107573, Lon: -81.09925508, MSL: 338.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 248 | 4.3 | 104 |
| 461 | 7.1 | 105 |
| 678 | 7.8 | 106 |
| 900 | 8.1 | 106 |
| 1126 | 10.0 | 105 |
| 1599 | 9.4 | 93 |
| 2098 | 9.5 | 93 |
| 2626 | 8.8 | 101 |
| 3186 | 6.4 | 100 |
| 3782 | 5.3 | 70 |
| 4418 | 6.3 | 76 |
| 5100 | 6.0 | 84 |
| 5834 | 5.3 | 83 |
| 6629 | 3.5 | 60 |
| 7496 | 1.4 | 90 |
English