DZ Cleveland Skydiving Center
Lat: 41.352107573, Lon: -81.09925508, MSL: 338.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 239 | 2.9 | 95 |
| 450 | 7.6 | 107 |
| 667 | 11.9 | 127 |
| 889 | 12.3 | 131 |
| 1117 | 11.5 | 131 |
| 1591 | 8.0 | 119 |
| 2091 | 7.6 | 93 |
| 2621 | 9.1 | 84 |
| 3181 | 7.1 | 84 |
| 3776 | 5.2 | 66 |
| 4411 | 6.2 | 69 |
| 5091 | 6.3 | 81 |
| 5823 | 4.8 | 81 |
| 6615 | 5.5 | 164 |
| 7481 | 1.8 | 210 |
English