DZ Cleveland Skydiving Center
Lat: 41.352107573, Lon: -81.09925508, MSL: 338.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 236 | 4.4 | 99 |
| 450 | 9.5 | 104 |
| 669 | 12.9 | 113 |
| 892 | 15.2 | 122 |
| 1121 | 14.3 | 123 |
| 1595 | 10.7 | 125 |
| 2096 | 7.7 | 123 |
| 2628 | 5.8 | 113 |
| 3191 | 2.7 | 92 |
| 3788 | 1.0 | 115 |
| 4422 | 1.8 | 107 |
| 5100 | 3.1 | 76 |
| 5831 | 3.4 | 84 |
| 6621 | 3.0 | 120 |
| 7483 | 1.8 | 154 |
English