DZ Cleveland Skydiving Center
Lat: 41.352107573, Lon: -81.09925508, MSL: 338.0
| Altitude | Wind Speed, m/s | Wind Direction |
|---|---|---|
| 236 | 3.4 | 104 |
| 448 | 7.9 | 111 |
| 665 | 12.3 | 125 |
| 888 | 15.5 | 134 |
| 1116 | 14.0 | 135 |
| 1590 | 8.5 | 130 |
| 2091 | 6.1 | 105 |
| 2621 | 7.6 | 88 |
| 3183 | 6.8 | 87 |
| 3778 | 5.3 | 90 |
| 4412 | 5.0 | 94 |
| 5091 | 3.4 | 99 |
| 5822 | 3.8 | 118 |
| 6614 | 4.5 | 134 |
| 7478 | 5.0 | 153 |
English