| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Raimer Henrik #102 | SWE Sweden | 984.92 | 492.46 | ||||||||
| 2 — | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 908.28 | 454.14 | ||||||||
| 3 ▲from 4 | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 897.40 | 448.70 | ||||||||
| 4 ▼from 3 | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 894.43 | 447.22 | ||||||||
| 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 844.51 | 422.26 | ||||||||
| 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 783.15 | 391.57 | ||||||||
| 7 ▲from 8 | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 643.26 | 321.63 | ||||||||
| 8 ▼from 7 | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 635.64 | 317.82 | ||||||||
Organizers
- Percy