| # | Concorrente |
I risultati del round sono definitivi
1
|
I risultati del round sono definitivi
2
|
I risultati del round sono definitivi
3
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Raimer Henrik #102 | SWE Sweden | 1476.35 | 492.12 | ||||||||
| 2 ▲from 3 | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 1354.95 | 451.65 | ||||||||
| 3 ▼from 2 | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 1346.86 | 448.95 | ||||||||
| 4 — | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 1333.14 | 444.38 | ||||||||
| 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 1271.60 | 423.87 | ||||||||
| 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 1197.64 | 399.21 | ||||||||
| 7 — | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 983.73 | 327.91 | ||||||||
| 8 — | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 970.07 | 323.36 | ||||||||
Giudici
- Percy