| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
|
|
Total | Avg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | |||||||||||||
| Henrik Raimer | 1 — | Henrik Raimer #102 | SWE Sweden | 2949.31 | 491.55 | ||||||||
| Hagström Daniel | 2 — | Hagström Daniel #109 | SWE Sweden | 2722.50 | 453.75 | ||||||||
| Engström Olov | 3 — | Engström Olov #105 | SWE Sweden | 2667.88 | 444.65 | ||||||||
| Lundqvist Sara | 4 — | Lundqvist Sara #108 | SWE Sweden | 2651.73 | 441.96 | ||||||||
| Leal Susana | 5 — | Leal Susana #107 | SWE Sweden | 2529.22 | 421.54 | ||||||||
| Bergman David | 6 — | Bergman David #104 | SWE Sweden | 2398.21 | 399.70 | ||||||||
| Agar Leah | 7 — | Agar Leah #103 | SWE Sweden | 1973.81 | 328.97 | ||||||||
| Morozov Evgeny | 8 — | Morozov Evgeny #106 | SWE Sweden | 1971.96 | 328.66 | ||||||||
Организаторы
- Percy