ISSA Speed World Cup 4th Series - Dunkenswell
| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Alex Liburn #06 | GBR United Kingdom | 1843.47 | 460.87 | ||||||||
| 2 — | Kyle Skoyles #05 | GBR United Kingdom | 1825.69 | 456.42 | ||||||||
| 3 — | Joby Chadd #08 | GBR United Kingdom | 1634.95 | 408.74 | ||||||||
| 4 ▲from 5 | Wayne Barnes #07 | GBR United Kingdom | 307.73 | 76.93 | ||||||||
| 5 ▼from 4 | Paul Kiczma #04 | GBR United Kingdom | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Anna Lea #01 | GBR United Kingdom | 1781.03 | 445.26 | ||||||||
| 2 — | Molly Dack #03 | GBR United Kingdom | 1365.27 | 341.32 | ||||||||
| 3 — | Anna-Karin Kordin #02 | GER Germany | 1346.43 | 336.61 | ||||||||
Schiedsrichter
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore