ISSA Speed World Cup 4th Series - Dunkenswell
| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Alex Liburn #06 | GBR United Kingdom | 3223.86 | 460.55 | ||||||||
| 2 — | Kyle Skoyles #05 | GBR United Kingdom | 3219.06 | 459.87 | ||||||||
| 3 — | Joby Chadd #08 | GBR United Kingdom | 2941.69 | 420.24 | ||||||||
| 4 — | Wayne Barnes #07 | GBR United Kingdom | 1196.57 | 170.94 | ||||||||
| 5 — | Paul Kiczma #04 | GBR United Kingdom | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Female | ||||||||||||
| 1 — | Anna Lea #01 | GBR United Kingdom | 3097.52 | 442.50 | ||||||||
| 2 — | Molly Dack #03 | GBR United Kingdom | 2451.44 | 350.21 | ||||||||
| 3 — | Anna-Karin Kordin #02 | GER Germany | 2368.69 | 338.38 | ||||||||
Schiedsrichter
- Marco Bulmer-Rizzi
- Mikey Lovemore