| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Raimer Henrik #105 | SWE Sweden | 964.95 | 482.47 | ||||||||
| 2 — | Hagström Daniel #102 | SWE Sweden | 928.77 | 464.39 | ||||||||
| 3 — | Lundqvist Sara #101 | SWE Sweden | 804.62 | 402.31 | ||||||||
| 4 ▲from 5 | Bergman David #104 | SWE Sweden | 784.49 | 392.24 | ||||||||
| 5 ▼from 4 | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 780.19 | 390.10 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy