| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
|
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 445.51 | 445.51 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 413.60 | 413.60 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 404.30 | 404.30 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 316.80 | 316.80 | ||||||||
Organizers
- Percy