| # | Участник |
Результаты раунда окончательные
1
|
Результаты раунда окончательные
2
|
Результаты раунда окончательные
3
|
Результаты раунда окончательные
4
|
Результаты раунда окончательные
5
|
Результаты раунда окончательные
6
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 2693.57 | 448.93 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 2505.15 | 417.52 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 2401.87 | 400.31 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 2020.34 | 336.72 | ||||||||
Организаторы
- Percy