| # | Competidor |
Los resultados de la ronda son definitivos
1
|
Los resultados de la ronda son definitivos
2
|
Los resultados de la ronda son definitivos
3
|
|
|
|
|
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 1354.60 | 451.53 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 1247.07 | 415.69 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 1219.18 | 406.39 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 986.21 | 328.74 | ||||||||
Organizers
- Percy