| # | Teilnehmer |
Rundenergebnisse sind endgültig
1
|
Rundenergebnisse sind endgültig
2
|
Rundenergebnisse sind endgültig
3
|
Rundenergebnisse sind endgültig
4
|
Rundenergebnisse sind endgültig
5
|
Rundenergebnisse sind endgültig
6
|
Rundenergebnisse sind endgültig
7
|
Rundenergebnisse sind endgültig
8
|
Total | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open | ||||||||||||
| 1 — | Hagström Daniel #105 | SWE Sweden | 3615.73 | 451.97 | ||||||||
| 2 — | Lundqvist Sara #104 | SWE Sweden | 3357.35 | 419.67 | ||||||||
| 3 — | Leal Susana #103 | SWE Sweden | 3206.27 | 400.78 | ||||||||
| 4 — | Berlin Joakim #102 | SWE Sweden | 2778.80 | 347.35 | ||||||||
Schiedsrichter
- Percy